FortiGate
提供:maruko2 Note.
目次 |
スペック
製品名 | ファイアウォール スループット (1518/512/64バイトUDPパケット) |
ファイアウォール レイテンシ |
ファイアウォール 同時セッション |
ファイアウォール 新規セッション/秒 |
IPSec VPN スループット |
アンチウイルス スループット(プロキシ) |
不正侵入防止 スループット |
FortiOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FortiGate-40C | 200 Mbps | 3 μs | 40,000 | 2,000 | 60 Mbps | 20 Mbps | 135 Mbps | ◯ |
FortiGate-50A | 50 Mbps | - | 25,000 | 1,000 | 10 Mbps | - | - | × |
FortiGate-50B | 50 Mbps | - | 25,000 | 2,000 | 48 Mbps | 19 Mbps | 50 Mbps | × |
FortiGate-60 | 70 Mbps | - | 50,000 | 2,000 | 20 Mbps | - | - | × |
FortiGate-60B | 100 Mbps | - | 70,000 | 3,000 | 64 Mbps | 20 Mbps | - | × |
FortiGate-60C | 1 Gbps | - | 80,000 | 3,000 | 70 Mbps | 20 Mbps | 100 Mbps | ◯ |
FortiGate-60C Gen4 | 1/1/1 Gbps | 4 μs | 400,000 | 3,000 | 70 Mbps | 20 Mbps | 135 Mbps | ◯ |
FortiGate-80C | 350 Mbps | - | 100,000 | 5,000 | 80 Mbps | 50 Mbps | 350 Mbps | ◯ |
FortiGate-80C Gen2 | 1900/700/120 Mbps | 45 μs | 1,000,000 | 12,000 | 140 Mbps | 50 Mbps | 350 Mbps | ◯ |
FortiGate-100 | 95 Mbps | - | 200,000 | 4,000 | 25 Mbps | - | - | × |
FortiGate-100A | 100 Mbps | - | 200,000 | 4,000 | 40 Mbps | 10 Mbps | - | × |
FortiGate-110C | 500 Mbps | - | 400,000 | 10,000 | 100 Mbps | 65 Mbps | 450 Mbps | ◯ |
FortiGate-100D Gen2 | 2500/1000/200 Mbps | 37 μs | 2,500,000 | 22,000 | 450 Mbps | 300 Mps | 950 Mbps | ◯ |
FortiGate-100D Gen3 | 2500/1000/200 Mbps | 37 μs | 3,000,000 | 22,000 | 450 Mbps | 300 Mps | 950 Mbps | ◯ |
技術情報
Fortinet Technical Documentation
Online Handbook, Online CLI Reference, FortiGate Cookbook など。